Coppa del Mondo -
Chianciano 21 settembre 2006
Qualifiche femminili
Poule A
| Class. | Atleta | Nazione | Punti | Tiro | Scherma | Nuoto | Corsa |
| 1 | VOROS Zsuzsanna | HUN | 4112 | 1156 | 1080 | 1228 | 648 |
| 2 | BOENISZ Paulina | POL | 4068 | 1084 | 880 | 1216 | 888 |
| 3 | STRUCHKOVA Polina | RUS | 4060 | 1072 | 1160 | 1336 | 492 |
| 4 | MATHE Vivien | HUN | 4000 | 964 | 960 | 1244 | 832 |
| 5 | RUBLEVSKA Ielena | LAT | 3996 | 988 | 1120 | 1144 | 744 |
| 6 | KELLY Michelle | USA | 3984 | 892 | 880 | 1208 | 1004 |
| 7 | BALES Elena | CAN | 3980 | 1156 | 800 | 1180 | 844 |
| 8 | MURATOVA Tatiana | RUS | 3980 | 1132 | 760 | 1228 | 860 |
| 9 | RIMSAITE Donata | LIT | 3980 | 916 | 920 | 1216 | 928 |
| 10 | SCHREIBER Belinda | SUE | 3968 | 1120 | 800 | 1240 | 808 |
| 11 | SPAGNOLI Federica | ITA | 3964 | 1156 | 880 | 1124 | 804 |
| 12 | SAVCHENKO Hanna | BEL | 3932 | 976 | 880 | 1204 | 872 |
| 13 | BONESSIO Lavinia | ITA | 3928 | 880 | 840 | 1176 | 1032 |
| 14 | WOJCIK Katarzyna | POL | 3924 | 1060 | 720 | 1212 | 932 |
| 15 | KRYSSINA Yuliya | KAZ | 3924 | 1036 | 760 | 1180 | 948 |
| 16 | ANTON Naciely | MEX | 3908 | 1156 | 600 | 1196 | 956 |
| 17 | CROGNALE Sabrina | ITA | 3856 | 1048 | 880 | 1172 | 756 |
| 18 | CESARINI Clara Maria | ITA | 3696 | 916 | 960 | 1128 | 692 |
| 19 | PUCCIATTI Sara | ITA | 3600 | 1012 | 680 | 1196 | 712 |
| 20 | BURZESE Pamela | ITA | 3576 | 1132 | 680 | 1140 | 624 |
| 21 | ABROSSIMOVA Alena | KAZ | 3556 | 868 | 560 | 1092 | 1036 |
| 22 | STETTINIUS Suzanne | USA | 3524 | 904 | 720 | 1108 | 792 |
| 23 | DARBY Angela | AUS | 3356 | 940 | 560 | 1100 | 756 |
| 24 | ZAPATA Pamela | ARG | 3008 | 568 | 600 | 1116 | 724 |
POULE B
| Class. | Atleta | Nazione | Punti | Tiro | Scherma | Nuoto | Corsa |
| 1 | CAIXIA Liang | CHI | 4080 | 952 | 960 | 1280 | 888 |
| 2 | DOLGUSHINA Galina | KAZ | 4076 | 1000 | 920 | 1220 | 936 |
| 3 | DZIADURA Marta | POL | 4072 | 1084 | 880 | 1272 | 836 |
| 4 | MALOSZYC Edita | POL | 4068 | 1144 | 1000 | 1172 | 752 |
| 5 | SIROTKINA Liudmila | RUS | 4068 | 952 | 880 | 1252 | 984 |
| 6 | JIYENBALANOVA Lada | KAZ | 4068 | 880 | 1080 | 1292 | 816 |
| 7 | GUIGUET Axelle | FRA | 4064 | 1012 | 1000 | 1176 | 876 |
| 8 | LIVINGSTON Katherine | GBR | 4060 | 1096 | 720 | 1240 | 1004 |
| 9 | ASADAUSKAITE Laura | LIT | 4060 | 1024 | 720 | 1196 | 1120 |
| 10 | ALEKSZEJEV Tamara | HUN | 4056 | 1012 | 920 | 1200 | 924 |
| 11 | GRANT Kara | CAN | 4052 | 1072 | 880 | 1060 | 1040 |
| 12 | VELICHKO Olesya | RUS | 4052 | 1000 | 920 | 1128 | 1004 |
| 13 | PIERETTI Alessia | ITA | 4048 | 1120 | 840 | 1156 | 932 |
| 14 | FELL Heather | GBR | 4048 | 968 | 760 | 1308 | 1012 |
| 15 | MANCINI Alessia | ITA | 4048 | 928 | 880 | 1232 | 1008 |
| 16 | TAORMINA Sheila | USA | 4028 | 880 | 600 | 1396 | 1152 |
| 17 | PINETTE Monica | CAN | 4008 | 1024 | 760 | 1180 | 1044 |
| 18 | HIDVEGI Ildiko | HUN | 3784 | 892 | 800 | 1260 | 832 |
| 19 | LANDI Manuela | ITA | 3764 | 1060 | 680 | 1156 | 868 |
| 20 | LIMARDI Francesca | ITA | 3728 | 1060 | 720 | 1068 | 880 |
| 21 | VIDETTA Marianna | ITA | 3688 | 916 | 920 | 1080 | 772 |
| 22 | DALTON Isis | AUS | 3556 | 940 | 720 | 996 | 900 |
| 23 | RAIMONDI Sharon | ITA | 3488 | 952 | 480 | 1208 | 848 |
| 24 | MATTHEWS Deirdre | USA | 3380 | 916 | 560 | 776 | 1128 |
Finali femminili
| Class. | Atleta | Nazione | Punti | Tiro | Scherma | Nuoto | Equitazione | Corsa |
| 1 | BOENISZ Paulina | POL | 5628 | 1072 | 1028 | 1212 | 1200 | 1116 |
| 2 | DZIADURA Marta | POL | 5560 | 1108 | 972 | 1280 | 1116 | 1084 |
| 3 | MALOSZYC Edita | POL | 5492 | 1060 | 972 | 1216 | 1144 | 1100 |
| 4 | JIENBALANOVA Lada | KAZ | 5420 | 940 | 972 | 1300 | 1104 | 1104 |
| 5 | VOROS Zsuzsanna | HUN | 5396 | 1144 | 972 | 1268 | 1060 | 952 |
| 6 | MOURATOVA Tatiana | RUS | 5380 | 1180 | 944 | 1264 | 932 | 1060 |
| 7 | SIROTKINA Ludmila | KGZ | 5368 | 1024 | 916 | 1252 | 1144 | 1032 |
| 8 | ASADAUSKAITE Laura | LTU | 5340 | 928 | 860 | 1188 | 1172 | 1192 |
| 9 | LIANG Caixia | CHN | 5300 | 976 | 860 | 1260 | 1192 | 1012 |
| 10 | RUBLEVSKA Elena | LAT | 5276 | 1084 | 916 | 1164 | 1144 | 968 |
| 11 | RIMSAITE Donata | LTU | 5272 | 1024 | 776 | 1240 | 1168 | 1064 |
| 12 | FELL Heather | GBR | 5268 | 1048 | 720 | 1288 | 1172 | 1040 |
| 13 | KELLY Michelle | USA | 5256 | 904 | 748 | 1204 | 1172 | 1228 |
| 14 | PIERETTI Alessia | ITA | 5248 | 1060 | 860 | 1144 | 1032 | 1152 |
| 15 | WOJCIK Katarzyna | POL | 5240 | 1084 | 720 | 1232 | 1116 | 1088 |
| 16 | SAVCHENKO Anna | BLR | 5212 | 1120 | 860 | 1168 | 1144 | 920 |
| 17 | SCHREIBER Belinda | SUI | 5208 | 1120 | 888 | 1236 | 1144 | 820 |
| 18 | GRANT Kara | CAN | 5184 | 1108 | 748 | 1064 | 1172 | 1092 |
| 19 | MANCINI Allessia | ITA | 5168 | 1000 | 804 | 1236 | 1116 | 1012 |
| 20 | ANTON Naciely | MEX | 5164 | 1168 | 776 | 1172 | 1072 | 976 |
| 21 | MATHE Vivien | HUN | 5116 | 1024 | 832 | 1256 | 1028 | 976 |
| 22 | KRYSSINA Yuliya | KAZ | 5060 | 1096 | 748 | 1176 | 1156 | 884 |
| 23 | BALES Elena | CAN | 5056 | 1036 | 736 | 1220 | 1136 | 928 |
| 24 | ALEKSZEJEV Tamara | HUN | 5048 | 1036 | 692 | 1212 | 1116 | 992 |
| 25 | STRUTCHKOVA Polina | RUS | 4996 | 1072 | 804 | 1344 | 1088 | 688 |
| 26 | GUIGUET Axelle | FRA | 4988 | 1000 | 804 | 1184 | 1148 | 852 |
| 27 | LIVINGSTON Katie | GBR | 4956 | 1120 | 636 | 1164 | 1088 | 948 |
| 28 | DOLGUSHINA Galina | KAZ | 4944 | 1048 | 804 | 1200 | 964 | 928 |
| 29 | VELITCHKO Olessia | RUS | 4908 | 1120 | 692 | 1136 | 1060 | 900 |
| 30 | TAORMINA Sheila | USA | 4732 | 964 | 580 | 1396 | 696 | 1096 |
| 31 | BONESSIO Lavinia | ITA | 4580 | 964 | 636 | 1160 | 828 | 992 |
| 32 | SPAGNOLI Federica | ITA | 3704 | 1036 | 692 | 1132 | 0 | 844 |