Finale di Coppa del Mondo 
Chianciano 28 settembre 2006
Risultati

Class. Atleta Nazione Punti Tiro Scher Nuoto Equit Corsa
1 PIERETTI Alessia ITA 5472 1024 1000 1140 1144 1164
2 SAMUSEVICH Anastasia BLR 5460 1108 776 1184 1184 1208
3 BOENISZ Paulina POL 5452 1108 916 1204 1016 1208
4 DZIADURA Marta POL 5416 1120 832 1276 1064 1124
5 CZWOJDZINSKA Sylvia POL 5404 1108 860 1236 1144 1056
6 PINETTE Monica CAN 5384 1204 832 1168 1112 1068
7 LIU Zhou CHN 5368 1060 1084 1248 1088 888
8 SIROTKINA Liudmila RUS 5348 1048 832 1240 1116 1112
9 RUBLEVSKA Elena LAT 5324 1060 916 1168 1172 1008
10 TAORMINA Sheila USA 5316 1084 692 1400 920 1220
11 SPENCE Mhairi GBR 5304 1048 916 1272 1060 1008
12 ARKHIPENKA Hanna BLR 5296 1168 748 1196 1116 1068
13 KALINOVSKA Alexandra CZE 5280 1108 804 1148 1088 1132
14 CORSINI Claudia ITA 5272 1036 832 1268 1012 1124
15 LIVINGSTON Katie GBR 5256 1060 804 1180 1144 1068
16 XIU Xiu CHN 5252 1072 804 1304 1168 904
17 TERESHUK Victoria UKR 5240 964 720 1312 1060 1184
18 MOURATOVA Tatiana RUS 5224 1108 860 1264 916 1076
19                
20 CAZE Amelie FRA 5200 796 1000 1336 1064 1004
21 VELITCHKO Olessia RUS 5124 1180 776 1148 1000 1020
22 MAZURKEVICH Tatsiana BLR 5112 1048 916 1188 1072 888
23 CHEN Qian CHN 5076 904 748 1264 1088 1072
24 VOROS Zsuzsanna HUN 5052 1108 888 1256 944 856
25 GRANT Kara CAN 4984 1012 776 1044 1056 1096
26 MANCINI Alessia ITA 4948 1036 720 1216 952 1024
27 BALES Elena CAN 4884 1000 664 1184 1100 936
28 KELLY Michelle USA 4840 868 580 1196 1004 1192
29 RIMSAITE Donata LTU 4788 1072 748 1236 628 1104
30 FAKHRY Omnia EGY 4032 1156 832 1292 752 0
31 MATHE Vivien HUN 3852 1096 636 1252 868 0
32 ASADAUSKAITE Laura LTU 3452 1000 608 1196 648 0