Campionato italiano Open
Lignano Sabbiadoro, 11-12 Novembre 2006

Esordienti A Femmine

Cl Atleta Societa' Punti Nuoto Corsa
1 LONTANO CAMILLA DELTA 2324 1188 1136
2 SEGANFREDDO GRETA R.N. MAROSTICA 2300 1188 1112
3 TOCCHI GLORIA MEZZALUNA 2284 1140 1144
4 GRAZIANO ARIANNA JUNIOR ASTI 2208 1104 1104
5 LONTANO MARTINA DELTA 2208 1184 1024
6 ALFIERI M.ROSARIA TERMOLI 2204 1196 1008
7 MARSULLO ADELE TEAM PADOVA 2204 1156 1048
8 PIVOTTO JESSICA R.N. MAROSTICA 2180 1172 1008
9 VICARIO ALBERTA ATHLION ROMA 2148 988 1160
10 GALIMBERTI ALICE TRIESTINA  NUOTO 2132 1148 984
11 DIEDENHOFEN MAJA AREA 51 2108 956 1152
12 TABARRINI CAMILLA PENTA TEAM 2092 1052 1040
13 GAGNOR FRANCESCA LA DORA 2016 976 1040
14 MENNONNA MARTINA PENTA TEAM 2000 1048 952
15 MARI FRANCESCA SINTOFARM C.S. 1996 1012 984
16 GANZERLI LAURA PENTAPROJECT 1996 1116 880
17 GARGALLO MARINA AREA 51 1980 1044 936
18 GRANDO VERONICA PENTABACUS 1964 964 1000
19 DE GREGORIO CHIARA TERMOLI 1952 1056 896
20 FUSCO BENEDETTA PENTA TEAM 1936 1040 896
21 BAGGIO ALESSIA PENTABACUS 1920 976 944
22 CORTESE ANNETTA ATHLION ROMA 1920 944 976
23 CORRADI VERONICA PENTA TEAM 1916 1036 880
24 DI GIULIO ELISABETTA VALPESCARA 1884 1028 856
25 MARCHESE VALENTINE ATHLION ROMA 1824 736 1088
26 DOGLIO CAROLINA ATHLION ROMA 1804 924 880
27 FILIPPONE GIORGIA VALPESCARA 1780 988 792
28 FERRARINI ANGELICA VALPESCARA 1772 996 776
29 ANTONARELLI MARTA TERMOLI 1764 1076 688
30 GOBITTI GIULIA I CAVALIERI TEAM 1756 836 920
31 NOTARO SARA IL LAGOTTERO 1744 944 800
32 MOZZATO LAURA PENTABACUS 1696 944 752
33 MARCHESE CAMILLE ATHLION ROMA 1688 664 1024
34 DELLA DONNA MICHELA IL LAGOTTERO 1660 964 696
35 MELCHIORRE LUDOVICA AREA 51 1600 960 640

Classifica per società

Cl Società
1 PENTA TEAM
2 TERMOLI
3 ATHLION ROMA
4 AREA 51
5 PENTABACUS
6 VALPESCARA

Esordienti B Femmine

Cl Atleta Societa' Punti Nuoto Corsa
1 BARTOLI GINEVRA ATHLION ROMA 2236 1052 1184
2 CAMPANER NICOLE JUNIOR ASTI 2236 1108 1128
3 TOMARCHIO EMILIA JUNIOR ASTI 2204 1100 1104
4 RULLI VANESSA VALPESCARA 2136 1096 1040
5 GIANNINI COSTANZA TRIESTINA  NUO 2100 1092 1008
6 MOMIGLIANO FRANCESCA LA DORA 2084 1004 1080
7 DEL ROSSO VALERIA TERMOLI 2076 1100 976
8 BONORA ILARIA R.N. MAROSTICA 2056 1144 912
9 MUSSO MARTINA JUNIOR ASTI 2016 1056 960
10 PREMUTI FLORINDA ATHLION ROMA 2016 1064 952
11 FARINA LUCREZIA VALPESCARA 2012 1060 952
12 D'ALOE' LUIGIA TERMOLI 2000 1104 896
13 GIUJUSA NOEMI JUNIOR ASTI 2000 992 1008
14 BORDIGNON FRANCESCA R.N. MAROSTICA 1988 1116 872
15 BALESTRA MARTINA TRIESTINA  NUO 1980 1092 888
16 MUSSO LIVIA JUNIOR ASTI 1972 988 984
17 SQUILLARI LUCIA JUNIOR ASTI 1968 960 1008
18 BARTOLI ANGELICA ATHLION ROMA 1964 996 968
19 AMATO SILVIA FRIULI 1952 1088 864
20 MICAGLIO FRANCESCA TEAM PADOVA NU 1952 1088 864
21 ADRIANI MICHELA TEATE SPLASHING 1932 1052 880
22 LARIVERA CHIARA TERMOLI 1928 1104 824
23 FISIANI ILARIA DELFINO 1928 1008 920
24 MARCON ELISA R.N. MAROSTICA 1924 1068 856
25 TRAINI CHIARA TERMOLI 1856 1032 824
26 FELICELLI MELANIA DELFINO 1852 956 896
27 PATANE' MARTINA MONTEMAGGIORE 1844 956 888
28 NATANGELI OLIMPIA ATHLION ROMA 1840 896 944
29 SPAZIANI ELEONORA MONTEMAGGIORE 1840 904 936
30 MORELLI CECILIA LAZIO 1804 876 928
31 CORDOVANI SILVIA PENTA TEAM 1752 872 880
32 TERZINI SARA VALPESCARA 1748 924 824
33 BRESCIA ILARIA JUNIOR ASTI 1744 1016 728
34 PISTOIA ANGELICA ATHLION ROMA 1740 732 1008
35 CHIACCHIARETTA GIORG TEATE SPLASHING 1740 1044 696
36 MEACCI MARTINA MILLENNIUM 1716 780 936
37 MATTESCO GLORIA R.N. MAROSTICA 1672 888 784
38 DI GIULIO BENEDETTA VALPESCARA 1668 916 752
39 MALQUORI CARLOTTA ATHLION ROMA 1664 744 920
40 GUERRA FRANCESCA FUTURA 1660 948 712
41 ROSSI LAURA R.N. MAROSTICA 1628 1004 624
42 CAGNIZZI ALICE MONTEMAGGIORE 1604 828 776
43 CORRADI ELEONORA PENTA TEAM 1596 772 824
44 DI MARCO AURORA TERMOLI 1592 1040 552
45 GOBITTI SILVIA I CAVALIERI TE 1588 660 928
46 MAGRELLI CATERINA ATHLION ROMA 1584 840 744
47 ROSSI CAMILLA FUTURA 1544 824 720
48 MERLI VANESSA FUTURA 1524 652 872
49 D'ANDREA ALESSIA ANTARES 1524 828 696
50 SOLDATI VALERIA SABINA 1388 884 504
51 ROCCHI DIANA AREA 51 1384 640 744
52 GAZZOLA CRISTINA R.N. MAROSTICA 1372 988 384
53 LAURELLI DIANA HERAHORA 1172 540 632
54 FILIPPINI CAMILLA ANTARES 1168 856 312
55 FERRI ILARIA FUTURA 960 224 736
56 MARIANI SILVIA PERTICA 680 680 0

Classifica per società

Cl Società
1 JUNIOR ASTI
2 ATHLION ROMA
3 TERMOLI
4 R.N. MAROSTICA
5 VALPESCARA
6 MONTEMAGGIORE
7 FUTURA