Campionato italiano Open
Lignano Sabbiadoro, 11-12 Novembre 2006

Esordienti A Maschi

Cl Atleta Societa' Punti Nuoto Corsa
1 LAMPARELLI MATTEO TEAM PADOVA NU O   2220 1156 1064
2 IASENZA GIANLUCA TERMOLI 2216 1144 1072
3 MICALIZZI ANDREA TRIESTINA  NUO T   2208 1152 1056
4 FAGIOLI GIORGIO PENTALFA 2180 1084 1096
5 BIANCO MARCO SUPERGA TORINO 2132 1084 1048
6 FESTA MARCO ATHLION ROMA 2116 1028 1088
7 ORTOLANI JASON MIRTENSE 2056 1048 1008
8 PETTENAZZO MARCO TEAM PADOVA NU O   2056 1040 1016
9 FUSCO FEDERICO DELTA 2048 1000 1048
10 DELLA DONNA SIMONE NERONE 2040 1056 984
11 VACCARI GIACOMO MODENA 2036 1116 920
12 SINCERI GABRIELE ONDA BLU 2028 1060 968
13 CANU' GIORGIO VALPESCARA 2020 1044 976
14 MORELLI TEOBALDO TERMOLI 2008 1088 920
15 MARONE FRANCESCO TERMOLI 2008 1072 936
16 AVOGADRO EMILIO SUPERGA TORINO 2008 968 1040
17 CESARIN GIACOMO TEAM PADOVA NU O   2004 1108 896
18 PUZZILLI DAVIDE NERONE 2004 1004 1000
19 CALANDRELLI ALESSAND ANTARES 1960 920 1040
20 MARCON GIACOMO R.N. MAROSTICA 1956 1092 864
21 GREPPI EMANUELE SUPERGA TORINO 1956 1068 888
22 GRECO ALESSIO MODENA 1936 1064 872
23 DI FRANCESCO FRANCES ATHLION ROMA 1928 1056 872
24 CORALLINI ANDREA SABINA 1912 1008 904
25 PERSICHETTI VALERIO NERONE 1912 960 952
26 DIEDENHOFEN GIACOMO AREA 51 1888 864 1024
27 DI CARLO DANIELE TEATE SPLASHIN G   1868 1076 792
28 MARTINELLI ANDREA TERMOLI 1848 1072 776
29 MASCILONGO ALESSANDR TERMOLI 1848 1056 792
30 VACCARI FRANCESCO MODENA 1840 1032 808
31 DE CARLI ANDREA I CAVALIERI TE M   1840 928 912
32 VACCARI ALBERTO MODENA 1836 1084 752
33 BETTELLI FEDERICO PERTICA 1832 1008 824
34 FARINA GIOVANNI FUTURA 1824 1056 768
35 RIGON GIACOMO R.N. MAROSTICA 1800 1040 760
36 SCHIRATO LORENZO R.N. MAROSTICA 1800 984 816
37 PESARESI MARCO VALPESCARA 1792 1008 784
38 MANZI EDOARDO ANTARES 1776 1008 768
39 BARZAN LORENZO I CAVALIERI TE M   1772 996 776
40 ARGENTINO EDOARDO PENTALFA 1756 996 760
41 TRANQUILLI EDOARDO PERTICA 1752 1064 688
42 LA MONACA LUCA SABINA 1744 1040 704
43 GARGALLO FRANCESCO AREA 51 1736 1008 728
44 DI CAVE ETTORE AREA 51 1720 928 792
45 CATTARIN ALBERTO I CAVALIERI TE M   1692 932 760
46 VIRETTI PIETRO SUPERGA TORINO 1684 868 816
47 CIOCCOLONI JACOPO ATHLION ROMA 1680 880 800
48 GIOVIANI VALERIO TERMOLI 1632 1064 568
49 COSENTINO FRANCESCO ALTO LAZIO 1632 936 696
50 RAGNI GIANLUCA TERMOLI 1624 1056 568
51 JANSEN FEDERICO ATHLION ROMA 1620 748 872
52 TRENTIN MATTEO R.N. MAROSTICA 1580 1052 528
53 TUCCI GIULIO ATHLION ROMA 1564 916 648
54 LEONE ALBERTO ANTARES 1520 736 784
55 MUCCI DANIELE PENTALFA 1516 964 552
56 CECCARANELLI GIAN MA ATHLION ROMA 1504 832 672
57 CENCI NICOLO' FUTURA 1304 800 504
58 SQUARTI TOMMASO ATHLION ROMA 984 984 0
59 VINCI FRANCESCO ANTARES 960 448 512
60 BISOGNERO GIAMPAOLO ATHLION ROMA 840 552 288

Classifica per società

Cl Società
1 TEAM PADOVA NU
2 TERMOLI
3 SUPERGA TORINO
4 NERONE
5 MODENA
6 ATHLION ROMA
7 R.N. MAROSTICA
8 PENTALFA
9 AREA 51
10 I CAVALIERI TE
11 ANTARES

Esordienti B Maschi

Cl Atleta Societa' Punti Nuoto Corsa
1 MALQUORI PIETRO ATHLION ROMA 2072 1016 1056
2 LUCARINI MARCO DELTA 2036 1076 960
3 LEONCINI LORENZO ATHLION ROMA 2016 1128 888
4 ORLANDINI ANGELO FIAMME ORO 2004 1052 952
5 CORNACCHIA MATTEO TEATE SPLASHING 1984 1128 856
6 RIGONI STEFANO TEAM PADOVA 1960 1112 848
7 MICHELE LORENZO NERONE 1952 1032 920
8 DE PETRIS PAOLO TRIESTINA  NUOTO 1888 1088 800
9 PERNA DAVIDE TEATE SPLASHING 1860 1012 848
10 BASSETTI LEONARDO ATHLION ROMA 1856 944 912
11 RESTIVO MATTEO FRIULI 1856 1064 792
12 LUPI MATTEO NERONE 1852 964 888
13 MATTIOLI EMANUELE LA FENICE 1852 1012 840
14 DI RENZO DANIELE VALPESCARA 1840 1000 840
15 DI PAOLO LORENZO TEATE SPLASHING 1784 1072 712
16 TOGA MANUEL AZZURRA 1780 948 832
17 GALLINA G.ALBERTO FRIULI 1772 1052 720
18 D'AMICO LORENZO VALPESCARA 1760 976 784
19 ROVETO LUCA LAZIO 1748 932 816
20 SCALONI LORENZO ATHLION ROMA 1744 912 832
21 ANTOLLOVICH GABRIELE TRIESTINA  NUO 1736 1040 696
22 LESA FEDERICO FRIULI 1724 948 776
23 BILLOT GUIDO I CAVALIERI TEAM 1724 940 784
24 PETTENAZZO TOMMASO TEAM PADOVA 1716 924 792
25 FESTA ALESSANDRO ATHLION ROMA 1712 880 832
26 TONNINI FEDERICO ATHLION ROMA 1688 864 824
27 LODOLI ENRICO ATHLION ROMA 1680 880 800
28 BARZAN FILIPPO I CAVALIERI TEAM 1664 944 720
29 TEDESCHI FILIPPO ATHLION ROMA 1644 828 816
30 CORTESE GIOVANNI ATHLION ROMA 1628 916 712
31 TURELLO MASSIMILIANO FRIULI 1616 1056 560
32 PASQUALINI ANDREA ATHLION ROMA 1604 852 752
33 SANTINI MARCO AREA 51 1572 876 696
34 SARNATARO GIUSEPPE ANTARES 1568 912 656
35 DI MEO MATTIA TEATE SPLASHING 1556 964 592
36 PETRUCCI FEDERICO AZZURRA 1528 816 712
37 GUERRA ANDREA R.N. MAROSTICA 1480 912 568
38 RICCI NICCOLO' ATHLION ROMA 1476 852 624
39 LATTANZI DAVIDE ATHLION ROMA 1468 748 720
40 MACCHINI ANDREA AZZURRA 1464 736 728
41 SCOPPOLA LUIGI PEGASO 1448 744 704
42 SCOPPOLA FEDERICO PEGASO 1444 692 752
43 BARTOLUCCI LUCA FUTURA 1292 780 512
44 MANNI CORRADO AREA 51 1268 644 624
45 VENNARI DAVIDE ANTARES 1248 536 712
46 DOGLIO FEDERICO PEGASO 1212 716 496
47 CROCE LEONARDO ATHLION ROMA 1192 776 416
48 CIVITAREALE MARTINO PASSO CORESE 1188 780 408
49 FERRARI LUIGI FIAMME ORO 1160 808 352
50 GAGNOR EMANUELE AUGUSTA TAURINO 1132 572 560
51 SALVIATO FEDERICO AUGUSTA TAURINO 1124 548 576
52 PELONZI MATTEO CASTEL GIUBILEO 1108 500 608
53 COCON LUCA FUTURA 988 540 448
54 DI SILVESTRE DAVIDE TEATE SPLASHING 868 868 0
55 GIUSTOZZI RICCARDO ANTARES 860 740 120
56 BRUGNOLI CARLO AREA 51 844 700 144

Classifica per società

Cl Società
1 ATHLION ROMA
2 TEATE SPLASHIN
3 FRIULI
4 AZZURRA
5 PEGASO
6 AREA 51
7 ANTARES