Campionato italiano Open
Lignano Sabbiadoro, 11-12 Novembre 2006

Categoria Ragazzi

Cl Atleta Societa' Punti Tiro Nuoto Corsa
1 RIO LORENZO SUPERGA TORINO 3220 940 1208 1072
2 MELI ALESSIO TEAM ASTI 3160 1024 1252 884
3 ANTONINI EDOARDO ATHLION ROMA 3112 892 1196 1024
4 CRESCENZI ALESSANDRO AZZURRA 3104 1000 1156 948
5 GAIATO RICCARDO TEAM ASTI 3096 760 1252 1084
6 GHIRARDELLO DANILO SUPERGA TORINO 3056 928 1248 880
7 PETRONI GIANMARCO MIRTENSE 2948 904 1112 932
8 SELVA JACOPO IPPOCAMPO 2888 952 1028 908
9 COCCETTI DAVIDE AZZURRA 2792 1012 900 880
10 DE ROMANIS SEAN IPPOCAMPO 2748 784 1048 916
11 CARUSO RICCARDO GIROVERDE 2748 688 1252 808
12 PUCCIARIELLO ANDREA JUNIOR ASTI 2676 496 1120 1060
13 VIDETTA LORENZO GIROVERDE 2644 880 1068 696
14 FONTANA EDOARDO AVIA PERVIA 2644 856 956 832
15 VICARIO GIOVANNI ATHLION ROMA 2624 760 836 1028
16 PETRACCI MANUEL IPPOCAMPO 2608 796 1004 808
17 SALOMONE ENRICO PEGASO 2592 964 920 708
18 MARI ALBERTO SINTOFARM C.S. 2588 772 976 840
19 MOMIGLIANO RICCARDO SUPERGA TORINO 2376 652 812 912
20 GNISCI SIMONE IPPOCAMPO 2304 772 812 720
21 PO ANDREA AVIA PERVIA 2292 484 836 972
22 ROSSINI ANDREA FUTURA 2280 472 956 852
23 D'ALESSANDRO SALVATO IPPOCAMPO 2276 556 1000 720
24 BRUNACCI G.LUCA IPPOCAMPO 2208 712 832 664
25 DI CAVE ERNESTO ATHLION ROMA 2144 640 736 768
26 MANGANARO LORENZO SUPERGA TORINO 2100 248 736 1116
27 BACCANI RICCARDO IPPOCAMPO 1988 352 1016 620
28 MATTIOLI EUGENIO AVIA PERVIA 1956 700 620 636
29 BALESTRIERI LUCA FUTURA 1848 16 988 844
30 TARINI FILIPPO FUTURA 1616 0 896 720
31 BERNARDI NICOLA PENTABACUS 1612 556 772 284
32 QUINZI SIMONE ONDA BLU 1440 496 500 444
33 LUPI UMBERTO AZZURRA 1324 232 516 576
34 GRATI STEFANO FUTURA 888 0 356 532

Classifica per società

Cl      Società
1 SUPERGA TORINO
2 IPPOCAMPO
3 ATHLION ROMA
4 AZZURRA
5 AVIA PERVIA
6 FUTURA