Campionato assoluto di triathlon
Roma 31 Marzo - 1 Aprile

Cl  Atleta Anno Societa' Punti Nuoto Corsa Tiro
           
1 BENEDETTI NICOLA 26/12/1985 C.S. ESERCITO 3642 1222 1264 1156
2 DE LUCA RICCARDO 22/03/1986 CARABINIERI 3598 1218 1248 1132
3 GIANCAMILLI FEDERICO 23/04/1987 AZZURRA 3518 1258 1044 1216
4 PETRONI PIER PAOLO 30/03/1987 CARABINIERI 3490 1286 1084 1120
5 FRANCESCHINI AURO 01/04/1987 TERGESTINA 3382 1354 908 1120
6 SMITH MATTEO 03/11/1984 FIAMME ORO 3326 1146 1144 1036
7 VALENTINI ANDREA 10/12/1977 FIAMME AZZURRE 3310 1178 1000 1132
8 QUINZI VALERIO 29/10/1986 C.S. ESERCITO 3246 1242 932 1072
9 LUPI DAVIDE 12/01/1988 AZZURRA 3214 1170 1044 1000
10 PORRECA DOMENICO 22/07/1988 TERMOLI 3202 1262 952 988
11 DE SANTIS TULLIO 21/05/1986 AZZURRA 3190 1342 1040 808
12 MALTESE MARCO 10/07/1985 FIAMME ORO 3186 1214 996 976
13 MORELLI FABIO 02/01/1988 PEGASO 3174 1150 916 1108
14 CARUSO ALESSANDRO 19/10/1989 PENTALFA 3166 1174 956 1036
15 GIANCAMILLI FRANCESCO 28/02/1990 AZZURRA 3150 1226 948 976
16 BENEDETTI LORENZO 15/07/1988 AVIA PERVIA 3134 1202 932 1000
17 GANDOLFO MICHELE 25/11/1985 FIAMME ORO 3034 1242 1044 748
18 RICCHETTI LUCA 18/12/1982 AVIA PERVIA 3030 942 1052 1036
19 MASSIMI GIORDANO 13/10/1989 AZZURRA 2998 1182 744 1072
20 MONTICO CRISTIANO 17/03/1991 MIRTENSE 2978 1214 776 988
21 PETRONI GIANMARCO 31/03/1991 MIRTENSE 2918 1150 756 1012
22 RADDINO MARCO 03/09/1985 FIAMME ORO 2906 1022 788 1096
23 GHIRARDELLO DANILO 15/03/1990 TORINO 2890 1270 608 1012
24 BIANCO LUCA 28/07/1988 TORINO 2874 1050 1004 820
25 MANGANARO FEDERICO 06/11/1987 TORINO 2838 1030 952 856
26 VITALI GIOVANNI 17/02/1989 PISAURUM 2834 1270 792 772
27 PUCCIARIELLO ANDREA 03/08/1991 JUNIOR ASTI 2818 1154 940 724
28 RIO LORENZO 21/02/1990 TORINO 2818 1238 928 652
29 MELI ALESSIO 07/07/1990 JUNIOR ASTI 2786 1282 600 904
30 GAIATO RICCARDO 14/02/1990 JUNIOR ASTI 2778 1262 768 748
31 CARUSO RICCARDO 25/11/1991 POLICROMA 2774 1238 560 976
32 CRESCENZI ALESSANDRO 16/02/1990 AZZURRA 2706 1074 728 904
33 CASINI FABIO 10/07/1984 AVIA PERVIA 2674 1018 812 844
34 FAGIOLI GIORGIO 01/11/1992 POLICROMA 2658 978 800 880
35 COTURA SIMONE 30/01/1984 ATHLION ROMA 2650 1094 856 700
36 MICALIZZI ANDREA 21/05/1992 TRIESTINA NUOT O   2638 1214 820 604
37 PIOPPO GIORGIO 23/05/1982 TORINO 2582 986 692 904
38 MALQUORI PIETRO 21/05/1994 ATHLION ROMA 2570 910 876 784
39 PO ANDREA 03/02/1991 AVIA PERVIA 2474 814 732 928
40 RUSSO FABIO 07/10/1988 PEGASO 2466 1074 392 1000
41 VIDETTA LORENZO 20/07/1990 PENTALFA 2458 1170 468 820
42 MOMIGLIANO RICCARDO 21/10/1991 SUPERGA TORINO 2454 850 748 856
43 CESARINI GIANMARCO 04/02/1989 PENTALFA 2450 894 472 1084
44 DURANTI UMBERTO 22/10/1989 TORINO 2438 1126 564 748
45 SINCERI GABRIELE 30/03/1992 AZZURRA 2438 970 732 736
46 POLITO GABRIELE 09/04/1989 ATHLION ROMA 2394 794 816 784
47 BIANCO MARCO 03/06/1992 SUPERGA TORINO 2330 1054 804 472
48 SALOMONE ENRICO 30/08/1990 MUSE 2294 934 408 952
49 VICARIO GIOVANNI 17/09/1990 ATHLION ROMA 2234 814 672 748
50 REDAELLI ANDREA 13/10/1969 ATHLION ROMA 2234 882 688 664
51 VACCARI GIACOMO 09/01/1992 AVIA PERVIA 2226 1130 456 640
52 CERTELLI LORENZO 06/08/1988 PEGASO 2206 1206 0 1000
53 GREPPI EMANUELE 06/11/1992 SUPERGA TORINO 2190 1026 476 688
54 BARBANTI FEDERICO 09/09/1990 FUTURA 2154 946 376 832
55 GRECO ALESSIO 29/07/1992 AVIA PERVIA 2106 838 244 1024
56 FONTANA EDOARDO 29/03/1991 AVIA PERVIA 2086 970 308 808
57 ORTOLANI JASON 20/03/1992 MIRTENSE 2070 890 600 580
58 DIEDENHOFEN GIACOMO 07/05/1992 POLICROMA 2066 474 796 796
59 SALVINI RAFFAELLO 25/06/1981 FIAMME ORO 2046 1130 0 916
60 BETTELLI FEDERICO 10/04/1992 CASTEL GIUBILE 2042 786 412 844
61 LA MONACA LUCA 14/08/1993 SABINA 1982 994 468 520
62 DI CAVE ERNESTO 22/06/1991 ATHLION ROMA 1890 762 464 664
63 ANDREUCCI TIZIANO 02/09/1990 FIAMME ORO 1770 586 340 844
64 VACCARI FRANCESCO 09/01/1992 AVIA PERVIA 1738 886 152 700
65 CATTARIN ALBERTO 11/05/1992 I CAVALIERI TE 1730 702 64 964
66 GARGALLO FRANCESCO 06/11/1993 AREA 51 1698 870 248 580
67 TRANQUILLI EDOARDO 02/03/1992 CASTEL GIUBILE 1642 902 400 340
68 VACCARI ALBERTO 09/01/1992 AVIA PERVIA 1586 1018 0 568
69 MASALA MATTEO 12/08/1992 FIAMME ORO 1282 846 0 436
70 MANZI EDOARDO 07/03/1992 ANTARES 1278 782 0 496
71 MAURO FEDERICO 23/07/1990 MUSE 1278 654 584 40
72 PECCI STEFANO 10/05/1979 CARABINIERI 1144     1144
73 SIMONETTI FEDERICO 13/11/1979 CARABINIERI 1084     1084
74 CALDARONE GIOVANNI 26/04/1969 ATHLION ROMA 1072 0 0 1072
75 SANTINI MARCO 28/01/1994 AREA 51 724 0 228 496

Classifica a squadre

Cl Società PUNTI Atleti Punti
     
1 AZZURRA 9922 GIANCAMILLI FEDERICO 3518
  LUPI DAVIDE 3214
  DE SANTIS TULLIO 3190
2 FIAMME ORO 9546 SMITH MATTEO 3326
  MALTESE MARCO 3186
  GANDOLFO MICHELE 3034
3 AVIA PERVIA 8838 BENEDETTI LORENZO 3134
  RICCHETTI LUCA 3030
  CASINI FABIO 2674
4 TORINO 8602 GHIRARDELLO DANILO 2890
  BIANCO LUCA 2874
  MANGANARO FEDERICO 2838
5 JUNIOR ASTI 8382 PUCCIARIELLO ANDREA 2818
  MELI ALESSIO 2786
  GAIATO RICCCARDO 2778
6 CARABINIERI 8232 DE LUCA RICCARDO 3598
  PETRONI PIER PAOLO 3490
  PECCI STEFANO 1144
7 PENTALFA 8074 CARUSO ALESSANDRO 3166
  VIDETTA LORENZO 2458
  CESARINI GIANMARCO 2450
8 MIRTENSE 7966 MONTICO CRISTIANO 2978
  PETRONI GIANMARCO 2918
  ORTOLANI JASON 2070
9 PEGASO 7846 MORELLI FABIO 3174
  RUSSO FABIO 2466
  CERTELLI LORENZO 2206
10 ATHLION ROMA 7614 COTURA SIMONE 2650
  MALQUORI PIETRO 2570
  POLITO GABRIELE 2394
11 POLICROMA 7498 CARUSO RICCARD 2774
  FAGIOLI GIORGIO 2658
  DIEDENHOFE 2066
12 SUPERGA TORINO 6974 MOMIGLIANO RICCARDO 2454
  BIANCO MARCO 2330
  GREPPI EMANUELE 2190