Campionato italiano Open
Roma, 9-10-11 Febbraio 2007

Categoria Allievi

Class Atleta Società Totale Tiro Nuoto Scherma Corsa
1 MASSIMI GIORDANO AZZURRA 4172 1060 1248 1072 792
2 GIANCAMILLI FRANCESCO AZZURRA 4008 988 1240 928 852
3 CARUSO ALESSANDRO PENTALFA 3880 892 1216 880 892
4 VITALI GIOVANNI           PISAURUM 3828 760 1292 1072 704
5 CRESCENZI ALESSANDRO AZZURRA 3772 1000 1212 904 656
6 ANTONINI EDOARDO ATHLION ROMA 3736 1072 1240 736 688
7 MOSCATELLI LUIGI TORINO 3608 760 1136 784 928
8 GHIRARDELLO DANILO TORINO 3564 964 1296 856 448
9 RIO LORENZO TORINO 3456 724 1216 832 684
10 MELI ALESSIO              JUNIOR ASTI 3452 1048 1292 616 496
11 VIDETTA LORENZO PENTALFA 3340 832 1180 928 400
12 CESARINI GIANMARCO PENTALFA 3220 1036 820 1024 340
13 DURANTI UMBERTO TORINO 3152 640 1144 904 464
14 POLITO GABRIELE ATHLION ROMA 3104 856 848 736 664
15 PETRACCI MANUEL IPPOCAMPO 2948 664 1144 712 428
16 VICARIO GIOVANNI ATHLION ROMA 2912 640 836 760 676
17 ANDREUCCI TIZIANO        FIAMME ORO 2584 856 576 856 296
18 MANNI EMANUELE IPPOCAMPO 2508 532 796 664 516
19 BRUNACCI G.LUCA IPPOCAMPO 1664 220 900 544 0

 

Classifica finale per squadre

Class.  Società                    Atleti Punti
1  AZZURRA                    MASSIMI GIORDANO

GIANCAMILLI FRANCESCO

CRESCENZI ALESSANDRO
11952
2  TORINO                     MOSCATELLI LUIGI

GHIRARDELLO DANILO

RIO LORENZO
10628
3 PENTALFA                   CARUSO ALESSANDRO

VIDETTA LORENZO

CESARINI GIANMARCO
10440
4 ATHLION ROMA                ANTONINI EDOARDO

POLITO GABRIELE

VICARIO GIOVANNI
9752
5  IPPOCAMPO                 PETRACCI MANUEL

MANNI EMANUELE

BRUNACCI G.LUCA
7120