Campionato italiano Open
Roma, 9-10-11 Febbraio 2007

Categoria Seniores maschi

Class Atleta Società Totale Equitazione

Tiro

Nuoto Scherma Corsa
1 BENEDETTI NICOLA C.S. ESERCITO 5496 1076 1096 1216 968 1140
2 PECCI STEFANO CARABINIERI 5440 1032 1132 1236 1032 1008
3 CALDARONE GIANNI ATHLION ROMA 5232 1116 1084 1196 1000 836
4 SIMONETTI FEDERICO CARABINIERI 5160 792 1168 1260 904 1036
5 SMITH MATTEO FIAMME ORO 5096 1020 1120 1160 760 1036
6 QUARTO LUIGI C.S. ESERCITO 5080 828 1072 1296 888 996
7 VALENTINI ANDREA FIAMME AZZURRE 5040 756 1060 1204 1000 1020
8 MALTESE MARCO FIAMME ORO 4896 928 1024 1256 824 864
9 RADDINO MARCO FIAMME ORO 4796 1088 844 1204 824 836
10 GANDOLFO MICHELE FIAMME ORO 4724 760 964 1292 792 916
11 CORDELLA MARCO PISAURUM 4672 736 1036 1204 808 888
12 BANDIERI IVAN AVIA PERVIA 3184   1012 1052 728 392
13 RICCHETTI LUCA AVIA PERVIA 3064   916 844 616 688
14 ROSSI STEFANO AVIA PERVIA 2868   484 1064 888 432
15 SALVINI RAFFAELLO FIAMME ORO 2044   892 1152    

Classifica finale per squadre

Class  Società PUNTI Atleti
1

 

 
FIAMME ORO 14788 SMITH MATTEO

MALTESE MARCO

RADDINO MARCO
2

 

 
AVIA PERVIA 9116 BANDIERI IVAN

RICCHETTI LUCA

ROSSI STEFANO