Si sono conclusi ieri a Caldas da Rainha con la staffetta mista i Mondiali Youth A.
La staffetta italiana, composta da M.Beatrice Mercuri e Giorgio Malan, ha sfiorato il podio concludendo al 4° posto, dietro Egitto, Francia e Russia.
M.Beatrice e Giorgio nella scherma hanno conquistato 208 punti e la 9^ posizione della classifica provvisoria.
Con il miglior tempo nella gara di nuoto, 1:55.12, hanno guadagnato posizioni, risalendo al 7° posto.
Nel bonus round il punteggio è rimasto invariato. Nella prova conclusiva sono risaliti fino alla quarta posizione con il tempo di 11:25.05.
Di seguito il medagliere dei Mondiali
| Individuale femminile | Individuale maschile | Squadre femminile | Squadre maschile | Staffetta femminile | Staffetta maschile | Staffetta mista | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGITTO | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | |
| ITALIA | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 4 | ||||
| CINA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | |||
| FRANCIA | ![]() | ![]() | 2 | |||||
| COREA | ![]() | 1 | ||||||
| UNGHERIA | ![]() | 1 | ||||||
| RUSSIA | ![]() | 1 |



